Doporučujeme i další licitace v kategorii TV a DVD.
TV LCD SHARP LC-46XL2E - Číslo aukce #3529
Aukce ukončena!
Standard 10sek
Výkupní cena:
251,65 Kč
vč. daně, bez doručení
Místo:
45 710,35 Kč
Vrácené přihození (0):
0,00 Kč
Datum zahájení aukce:
Datum ukončení aukce:
Doba trvání aukce:
Medziol
73.26%
251,65 Kč
| Uživatelské jméno | Množství | Datum | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| > | Medziol | 251,65 Kč | 09.02.2009 10:09:01.48 | Automat |
| manski89 | 251,64 Kč | 09.02.2009 10:08:49.46 | Automat | |
| Medziol | 251,63 Kč | 09.02.2009 10:08:42.48 | Automat | |
| manski89 | 251,62 Kč | 09.02.2009 10:08:29.47 | Automat | |
| Medziol | 251,61 Kč | 09.02.2009 10:08:20.48 | Automat | |
| manski89 | 251,60 Kč | 09.02.2009 10:08:13.50 | Automat | |
| Medziol | 251,59 Kč | 09.02.2009 10:08:03.48 | Automat | |
| manski89 | 251,58 Kč | 09.02.2009 10:07:53.48 | Automat |
TV LCD SHARP LC-46XL2E - Popis produktu
TV LCD SHARP LC-46XL2E

| Display | |
|---|---|
| Viditelná velikost obrazovky | 117 cm (46") |
| Rozlišení | 1920 x 1080 x 3 |
| HD-ready / HD-ready 1080p | • / • |
| HDTV / HDTV 1080p | - / - |
| HDD / Paměť Flash | - / - |
| Doba odezvy panelu (ms) | 4 |
| Jas (cd/m2) / kontrastní poměr | 450 / 2000 |
| Backlight System LED/Multi/RGB+ | - / - / • |
| Frekvence 100 Hz | • |
| Pokročilý panel Super View / Pure Black | • / • |
| Pozorovací úhel (horizontální/vertikální) | 176° / 176° |
| Životnost podsvícení (60 000 h) | • |
| Digitální filtr | • |
| Přijímací systém | |
| HDTV (MPEG4, H.264) | - |
| DVB-T / analogový | • / • |
| DVB-S / DVB-C | - / - |
| PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I | • / • / • |
| SECAM-LL, SECAM-B/G, SECAM-D/K | • / • / • |
| NTSC,PAL60 Hz | via AV-Input |
| Přednastavení stanic | |
| Automatické třídění kanálů | • |
| Předvolby analog. tuner/digitál. tuner | 99/999 |
| Audiosystém | |
| Digitální technologie | • |
| Automatické ovládání hlasitosti | • |
| NICAM+A2-stereo-decoder/Virtual Dolby/Surround | • / • / • |
| Výstupní výkon | 2 x 15 W |
| Videotext | |
| Kapacita textové paměti | 2000 |
| Rozhraní | |
| Zobrazení fotografií z USB | - |
| 21pinový SCART konektor | 2 |
| S-Video/Video (Cinch) / Y/PB(CB)/PR(CR) přes adaptér VGA | • / • |
| Sluchátka (3,5-mm-mini konektor) | • |
| Konektor s běžným rozhraním | • |
| Vstup PC analog / HDMI / RS-232C | • / • / • |
| Systém AVC | |
| Barva kabinetu | |
| Spotřeba energie - pohotovostní režim (W) | - |
| Spotřeba energie - provoz (W) | - |
| Rozměry (Š x V x H) v mm | - |
| Kód EAN | - |
| Všeobecne | |
| Ostatní funkce | - |
| Barva kabinetu | Black |
| Spotřeba energie - pohotovostní režim (W) | 0,5 |
| Spotřeba energie - provoz (W) | 253 |
| Rozměry s podstavcem (Š x V x H) v mm | 1101 x 760 x 325 |
| Rozměry (Š x V x H ) v mm | - |
| Hmotnost s podstavcem (kg) | 30,5 |
| Upevnění na stěnu | 400 x 400 |
| EAN | 4974019564128 |
TV LCD SHARP LC-46XL2E - Platby & Doprava
Doprava
| Doprava | Soukromá adresa | 770,41 Kč | Doprava |
| Ceny jsou uvedeny včetně DPH a recyklačního polatku PHE (Jestliže se na daný produkt tento poplatek vztahuje). | |||
Dodací podmínky
Den doručení je počítán ode dne přijetí Vaši platby na náš bankovní účet.Všechny výrobky jsou nové se zárukou výrobce.
V případě jakýchkoliv dotazů, přečtěte si prosím Všeobecné podmínky.
